| 电源损耗 | •总线消耗电流 | 100mA |
| •总功耗 | 4.5W | |
| 数字量输出点数 | 16,继电器 | |
| 电缆长度 | 1000m(屏蔽);600m(非屏蔽) | |
| 输出短路保护 | / | |
| 导致电路终端的电压极限 | / | |
| 最大灯负载 | 200W | |
| 输出电压:“1” | / | |
| 输出电流:“1” | 2A | |
| 触点机械寿命 | 1000000 | |
| 输出总电流(每组) | 100000 | |
| 光电隔离 | •通道与背板总线之间 | 有,光电耦合 |
| •每组通道之间 | 有 | |
| 开关频率 | •阻性负载,最大 | 1Hz |
| •感性负载,最大 | 0.5Hz | |
| •灯负载,最大 | 1Hz | |
| •机械负载,最大 | 10Hz | |
| 前连接器 | 20针 | |
| 尺寸(长 X 宽 X 高) | 40×125×120 | |
