| 型号 | UN 222-1HH32-0XB0 |
| 物理特性 | |
| 尺寸(W*H*D) | 45*100*75mm |
| 重量 | 260g |
| 功耗 | 4.5W |
| 消耗电流(DC24V) | 所用的每个线圈电流6.5mA |
| 数字量输出特性 | |
| 数字量输出点数 | 16继电器输出 |
| 输出类型 | 干触点,继电器 |
| 电压范围 | 5~30VDC或 |
| 5~250VAC | |
| 浪涌电流(最大) | 5A 4s 10%占空比 |
| 逻辑1 | 无 |
| 逻辑0(10K负载) | 无 |
| 每点额定电流(最大) | 2A;4点/8 A |
| 每个公共端电流(最大) | 10A |
| 漏电流 | - |
| 灯负载[最大] | 30W DC/200W AC |
| 接通电阻[接点] | 新设备最大为0.2Ω |
| 脉冲频率[最大] | 1Hz |
| 隔离(现场侧与逻辑侧) | 1500V AC(线圈与触点) |
| 隔离组 | 4 |
| 机械寿命周期 | 10000000(无负载) |
| 触点寿命 | 100000(额定负载) |
| 开关延时 | 最长10mS |
| STOP模式下的输出行为 | 上一个值或替换值(默认值为0) |
| 同时接通数 | 16 |
| 屏蔽(最大值) | 500米 |
| 非屏蔽(最大值) | 150米 |
